Tennant M20 parts, manuals and troubleshooting
The current Tennant M20 parts manual for North American machines from SN 008000: gas, LPG and diesel standard parts with clickable diagrams, plus troubleshooting, fault codes, maintenance, kits and specs. Enter your serial number under Your machine for your exact machine.
Tennant part numbers changed. In November 2025 Tennant renumbered all of its parts. Every line here shows the new number and the old one, so an old printed manual still works: look up the old number and it takes you to the new one.
Find your parts list → New to your M20? Start here →1,660 lines from 9016001 rev. 12 (gas/LPG) + 9016051 rev. 11 (diesel). Checked against the manuals line by line on .
- Machine
- M20 rider sweeper-scrubber
- Cleaning path
- 40 in (56 in with side brush)
- Solution / recovery
- 56 / 73 gal
- Hopper
- 3.9 ft³, 390 lb
- Power
- Gasoline, LPG or diesel
- Main brushes
- 2 × 40 in cylindrical
Your machine
You’re viewing the current manual (Rev 12, Oct 2025; diesel: Rev 11). Enter your serial number or use the dropdown for your exact machine.
Where to find the serial number and power type
- The machine serial number is on the data plate (on the frame by the operator’s seat). Type it and the page shows only the parts for your machine, including the right engine groups; a serial from the other range opens that list. We never need the engine model: engine plates are often unreadable.
- Power: gasoline, LPG (propane) or diesel. Gas and LPG machines share most parts; engine and fuel groups differ.
- Parts list edition: Tennant’s October 2025 lists are current. The 2022 and 2016 editions stay available for older printed copies.
M20 wear parts most owners reorder
Brushes, blades and filters from Tennant's M20 common-parts list and maintenance schedule.
Main brush, polypropylene (2 required)
$616.50/EAMain brush, polyester (2 required)
$682.90/EARear squeegee blade, Linatex
$120.00/EASide squeegee blade, Linatex
$93.40/EAHopper dust panel filter
$329.30/EASolution filter, 20 mesh
$20.30/EAHydraulic oil filter
$128.30/EASpark plug, Mitsubishi
$9.40/EA
How to read this list
Type your machine serial number under Your machine to see only your parts, or pick your power type. Tennant renumbered its parts in November 2025: the TN number is the current Tennant number with our prefix, and "Old #" is the earlier number your printed manual may show; search finds either. "Replaces" and "Replaced by" show what changed between Tennant's editions.
M20 recommended maintenance parts
| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN82681 | 1 | Bracket Wldt, Lpg MountOld # 82681 · no current Tennant number on file | Call for price |
| 2 | Old # 63810 | 4 | Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/NutOld # 63810Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering |
| 3 | Old # 51839 | 2 | Nut Adjustable, Lpg Tank MtgOld # 51839Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering |
| 4 | TN4014137 | 3 | Tie, CableOld # 49263 | $3.40/EA |
| 5 | TN82556 | 1 | Bracket, VaporizerFits SN up to 001039 · Old # 82556 · no current Tennant number on file | Call for price |
| 6 | TN8004486 | 1 | Vaporizer, LPGOld # 54930 · replaced by 8004486 (Tennant parts catalog) | Call for price |
| TN4016168 | 1 | Maint Kit, Gas, 800hr[M20/T20]Old # 9002555 | $438.80/EA | |
| TN4033485 | 1 | Strainer, Hyd, 25 Gpm 100 MeshOld # 31613 | $110.60/EA | |
| TN4035422 | 1 | Cap, Breather, Hyd, 2.4 DsOld # 25122 | $149.20/EA | |
| TN4032809 | 1 | Filter Assy, Hyd, 10micOld # 1021579 | $128.30/EA | |
| TN8005188 | 1 | Filter, Fuel [Gm 1.6l/3.0l]Fits SN 008000–015000 · Old # 372440 | $64.20/EA | |
| Old # 1268530 | 1 | Filter, Fuel, Assy, KubotaFits SN 015001 and later · Old # 1268530Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering | |
| TN8003678 | 4 | Plug, Spark [Mitsubishi 2015 12mm]Fits SN 008000–015000 · Old # 9014160 | $5.00/EA | |
| TN8046573 | 4 | Spark PlugFits SN 015001 and later · Old # 9023109 | Call for price | |
| TN4012018 | 1 | Maint Kit, 800hr [M20/T20/M30 Lpg 2010]Old # 9007381 | $401.20/EA | |
| TN4033485 | 1 | Strainer, Hyd, 025gpm 100mesh 03psiOld # 31613 | $110.60/EA | |
| TN4035422 | 1 | Cap, Breather, Hyd, 2.4 DsOld # 25122 | $149.20/EA | |
| TN4032809 | 1 | Filter Assy, Hyd, 10micOld # 1021579 | $128.30/EA | |
| TN8002010 | 1 | Filter Kit, Fuelock, LpgFits SN 008000–015000 · Old # 9007380 | $25.60/EA | |
| TN8046576 | 1 | Valve, Lock - off, Kubota, LpgFits SN 015001 and later · Old # 9023112 | Call for price | |
| TN8002631 | 1 | Element, Fltr, Oil, Spin - On (Mits)Fits SN 008000–015000 · Old # 393982 | $30.00/EA | |
| Old # 9005007 | 1 | Filter, Oil, Lpg, KubotaFits SN 015001 and later · Old # 9005007Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering | |
| TN4039697 | 1 | Filter, Panl, Syn, 4.2 X 20.0 X 30.0Old # 1048295AM | $329.30/EA | |
| TN4030627 | 1 | Filter, Soltn, 20mesh, Pm12 3.1d 02.6lOld # 1027290 | $20.30/EA | |
| TN8003282 | 1 | Key, Ignition [Set Of 2]Old # 87866 | $27.00/EA | |
| TN4037557 | 1 | Battery, Wet, 12vdc 0475ccaOld # 10137 | $218.28/EA | |
| TN4039111 | 2 | Wheel, 3.0d 1.38w 0.50bOld # 20833 | $80.80/EA | |
| TN4045064 | 1 | Belt, Ribbed, 38.5lOld # 1033644 | $73.00/EA | |
| TN4033626 | 2 | Skirt, Neo, .06, 06.85w 27.95l, 08 HoleOld # 1024586 | $33.60/EA | |
| TN4035908 | 2 | Skirt, Neo, .18, 10.37w 27.95l, 12 H&SOld # 1019295 | $67.60/EA | |
| TN4036240 | 1 | Skirt, Neo, .06, 12.00w 45.88l, 07 HoleOld # 1020166 | $70.20/EA | |
| TN4032877 | 1 | Skirt, Neo, .06, 06.38w 40.86l, 06 HoleOld # 1022009 | $34.70/EA | |
| TN4032876 | 1 | Skirt, Rbr, .37, 04.50w 40.94l, 06 HoleOld # 1022007 | $49.10/EA | |
| TN4035508 | 1 | Blade, Sqge, Front [Linard]Old # 1017868 | $90.00/EA | |
| TN4031803 | 1 | Blade, Sqge, Rear, LinatexOld # 1031331 | $120.00/EA | |
| TN4021294 | 2 | Gasket, SqgeOld # 83874 | $13.00/EA | |
| TN4031774 | 2 | Blade, Sqge, 37.08l LinatexOld # 1031011 | $93.40/EA | |
| TN4030648 | 1 | Blade, Sqge, Front, 49.59l PyuOld # 1027719 | $274.30/EA | |
| TN4032198 | 1 | Blade, Sqge, Rear, 53.78L PyuOld # 1031945 | $305.50/EA | |
| TN4032169 | 2 | Blade, Sqge, .38 3.55w 038.3l, UreOld # 1031823 | $183.50/EA | |
| TN8003678 | 4 | Plug, SparkFits SN 008000–015000 · Old # 9014160 | $5.00/EA | |
| TN4036799 | 1 | Blade, Sqge, Side Brush, UrethaneOld # 1059091 | $91.61/EA | |
| TN4036800 | 1 | Blade, Sqge, Side Brush, UrethaneOld # 1059092 | $55.85/EA | |
| TN4043022 | 1 | Blade, Sqge, Side Brush, LinatexOld # 1046980 | $59.89/EA | |
| TN4043073 | 1 | Blade, Sqge, Side Brush, LinatexOld # 1047238 | $31.51/EA | |
| Old # 16411 | 1 | Paint, Airdry, Off - White, 12ozOld # 16411Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering | |
| Old # 16412 | 1 | Paint, Airdry, Teal, 12oz, SolidOld # 16412Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering | |
| TN5000171 | 1 | Paint, Airdry, Blk, 12ozOld # 377540 | $67.20/EA | |
| TN5000170 | 1 | Paint, Airdry, Gray, 12oz [Enamel]Old # 377538 | $39.50/EA | |
| Old # 377537 | 1 | Paint, Airdry, Iron Gray,12oz[Pwdr Coat]Old # 377537Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering | |
| TN8005843 | 1 | Oil, Hyd [El, Iso 100, 01gal]Old # 1057710 | $58.70/EA | |
| TN8005844 | 1 | Oil, Hyd [El, Iso 100, 05gal]Old # 1057711 | $251.30/EA | |
| TN8004994 | 1 | Oil, Hyd [El, Iso 68, 01gal]Old # 1069019 | $48.70/EA | |
| TN8004995 | 1 | Oil, Hyd [El, Iso 68, 05gal]Old # 1069020 | $227.00/EA | |
| TN8005841 | 1 | Oil, Hyd [El, Iso 32, 01gal]Old # 1057707 | $58.70/EA | |
| TN8005842 | 1 | Oil, Hyd [El, Iso 32, 05gal]Old # 1057708 | $248.90/EA |
M20 brushes, replacement, scrub head
| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| Item 1: choose your version (4) | ||||
| 1 | TN4034238 | 2 | Brush, Sweep / Scb, 40L, Polypropylene, SpiralOld # 1026223 | $616.50/EA |
| 1 | TN4031519 | 2 | Brush, Sweep / Scb, 40L, 24Sr, Super Abrasive, SpiralOld # 1252156 | $979.10/EA |
| 1 | TN4030645 | 2 | Brush, Sweep / Scb, 40L, Polyester, SpiralOld # 1027697 | $682.90/EA |
| 1 | TN4031767 | 2 | Brush, Sweep / Scb, 40L, Heavy Duty Polypropylene, SpiralOld # 1030969 | $657.80/EA |
| Item 2: choose your version (2) | ||||
| 2 | TN4044403 | 2 | Brush, Sweep / Scb, 40L, Window, Polypropylene, SpiralOld # 1040524 | $572.20/EA |
| 2 | TN4033963 | 2 | Brush, Sweep / Scb, 40L, Window, Super Abrasive, SpiralOld # 1059640 | $868.60/EA |
M20 brushes, replacement, side brush
| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4037187 | 1 | Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, NylonOld # 1220235 | $416.00/EA |
| 2 | TN4022626 | 1 | Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe In]Old # 9014662 | $64.00/EA |
| 1 | TN4037188 | 1 | Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Heavy Duty PolypropyleneOld # 1220236 | $248.00/EA |
| 2 | TN4022626 | 1 | Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe In]Old # 9014662 | $64.00/EA |
| 1 | TN4037455 | 1 | Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Super AbrasiveOld # 1221543 | $545.70/EA |
| 2 | TN4022626 | 1 | Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Hdpe In]Old # 9014662 | $64.00/EA |
| 3 | TN4037153 | 1 | Brush Assy, Disk, Swp, 24.0d, PolypropyleneOld # 1220185 | $318.80/EA |
| 4 | TN4022629 | 1 | Brush Kit, Hub Assy, Drive, Ci [Uhmw]Old # 9014666 | $109.90/EA |
M20 main frame group
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4016146 | 1 | Frame Wldt, Main, Replmt [M20 & T20]Old # 9002401 | $5,863.15/EA |
| 2 | TN4034399 | 6 | Wheel, 06.0D 2.00W 1.19B, Gray RbrOld # 1060130 | $21.60/EA |
| 3 | TN4038392 | 2 | Pin, 30mmd X 215mmlOld # 1053838 | $74.40/EA |
| 4 | TN4035025 | 2 | Pin, Roll, .187d X 1.62l, .187/.192Old # 23146 | $2.50/EA |
| 5 | TN4205148 | 1 | Tower, Wldt, Lift, Rh, Replmt [M20]Old # 9002400 | $576.96/EA |
| 6 | TN4205147 | 1 | Tower, Wldt, Lift, Lh, Replmt [M20]Old # 9002399 | $579.94/EA |
| 7 | TN4019758 | 10 | Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, 8.8Old # 39283 | $3.30/EA |
| 8 | TN4034138 | 10 | Washer, Flat, 0.38 StdOld # 32492 | $2.50/EA |
| 9 | TN4197845 | 1 | Channel, Upper, Tower, LiftOld # 1017791 | $101.20/EA |
| 10 | TN4045637 | 4 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, SemsOld # 1037346 | $2.50/EA |
| 11 | TN4156940 | 1 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8Old # 39277 | $3.20/EA |
| 12 | TN4035903 | 2 | Pin Wldt, Pivot, HpprOld # 1019251 | $53.70/EA |
| 13 | TN4012782 | 4 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 12, FmgOld # 74455 | $3.40/EA |
| 14 | TN4036638 | 2 | Block, Guide, HpprOld # 1021327 | $21.34/EA |
| 15 | TN4029274 | 4 | Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, SsOld # 367771 | $3.30/EA |
| 16 | TN4030654 | 1 | Panel Wldt, FillerOld # 1027916 | $172.20/EA |
| 17 | TN4035960 | 4 | Screw, Hex, M10 X 1.5 X 30, SsOld # 12317 | $4.90/EA |
| 18 | TN4042903 | 4 | Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, SsOld # 01686 | $3.30/EA |
| 19 | TN4030470 | 1 | Tread, Non - Skid, 01.9w 08.0lOld # 363458 | $6.10/EA |
| 20 | TN4045141 | 2 | Headlight, 12Vdc, Oval, LedOld # 1075367 | $281.90/EA |
| 21 | TN4031623 | 2 | Pin, Cotter, Hair, 1.00d .178 WirOld # 34411 | $4.00/EA |
| 22 | TN4015029 | 1 | Clamp, Cable, Stl, 1.50d X 1.00w, 1holeOld # 53466 | $4.20/EA |
| 23 | TN4041926 | 1 | Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NlOld # 08709 | $2.50/EA |
| 24 | TN4034137 | 1 | Washer, Flat, 0.31, StdOld # 32491 | $2.50/EA |
| 25 | TN4026685 | 1 | Tread, Non - Skid, 03.0w 11.6lOld # 58819 | $7.70/EA |
| 26 | TN4038889 | 1 | Wire, Tie [W/.25” Fir Tree Clip]Old # 1210807 | $1.90/EA |
| 27 | TN4035148 | 2 | Washer, Flat, 1.26B 1.88D .13, Stl, PlOld # 1062566 | $2.60/EA |
| 28 | TN4038798 | 12 | Plug, Hole, Rnd, 0.38h .4 - .7, Blk NylOld # 1055605 | $1.20/EA |
M20 operator station group
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| Item 1: choose your version (12) | ||||
| 1 | TN4193454 | 1 | Panel Wldt, Gas, ReplmtOld # 9016324 | $2,145.24/EA |
| 1 | TN9016320 | 1 | Panel Wldt, Gas, Replmt [W/Fast]Old # 9016320 · Tennant lists this number as obsolete with no replacement; call 800-440-6723 | Call for price |
| 1 | TN4193452 | 1 | Panel Wldt, Gas, W/ Es, ReplmtOld # 9016321 | $2,113.93/EA |
| 1 | TN4193456 | 1 | Panel Wldt, Gas, Replmt, TJ (Japan only)Old # 9016326 | $2,129.48/EA |
| 1 | TN9016329 | 1 | Panel Wldt, Gas, Replmt, TJ [W/Fast] (Japan only)Old # 9016329 · Tennant lists this number as obsolete with no replacement; call 800-440-6723 | Call for price |
| 1 | TN4193459 | 1 | Panel Wldt, Gas, Replmt, TJ, W/Es (Japan only)Old # 9016332 | $2,129.48/EA |
| 1 | TN4024322 | 1 | Panel Wldt, LPG, ReplmtOld # 9016335 | $2,113.93/EA |
| 1 | TN9016336 | 1 | Panel Wldt, LPG, Replmt [W/Fast]Old # 9016336 · Tennant lists this number as obsolete with no replacement; call 800-440-6723 | Call for price |
| 1 | TN4193462 | 1 | Panel Wldt, LPG, Replmt, W/EsOld # 9016337 | $2,113.93/EA |
| 1 | TN4193457 | 1 | Panel Wldt, LPG, Replmt, TJ (Japan only)Old # 9016327 | $2,129.48/EA |
| 1 | TN9016330 | 1 | Panel Wldt, LPG, Replmt, TJ [W/Fast] (Japan only)Old # 9016330 · Tennant lists this number as obsolete with no replacement; call 800-440-6723 | Call for price |
| 1 | TN4193460 | 1 | Panel Wldt, LPG, Replmt, TJ, W/Es (Japan only)Old # 9016333 | $2,129.48/EA |
| 2 | TN4019758 | 1 | Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, 8.8Old # 39283 | $3.30/EA |
| 3 | TN4040927 | 1 | Washer, Flat, 0.53b 1.88d .12, Stl, PlOld # 04414 | $4.10/EA |
| 4 | TN4190204 | 2 | Bracket, Mtg, InsulationOld # 1047169 | $12.93/EA |
| 5 | TN4024314 | 1 | Plug, Hole, Rnd, 0.88h .03 - .12, Blk NylOld # 82727 | $3.40/EA |
| 6 | TN4042871 | 1 | Plug, Hole, Rnd, 1.00h .03 - .12, Blk NylOld # 01493 | $2.50/EA |
| 7 | TN4031389 | 1 | Plug, Hole, Rnd, 2.50h .03 - .25, Blk NylOld # 1030017 | $10.60/EA |
| 8 | TN4041844 | 12 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8Old # 16931 | $2.50/EA |
| 9 | TN4041925 | 2 | Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NlOld # 08708 | $2.50/EA |
| 10 | Old # 1047295 | 1 | Seal, Foam, 0.50Old # 1047295Number being confirmed with Tennant – call before ordering | Number being confirmed with Tennant – call before ordering |
| 11 | TN4030705 | 1 | Bracket Wldt, Mtg, HoseOld # 1071616 | $26.97/EA |
| 12 | TN4032093 | 6 | Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, BlkOld # 1031665 | $3.40/EA |
| 13 | TN4026685 | 4 | Tread, Non - Skid, 03.0w 11.6lOld # 58819 | $7.70/EA |
| 14 | TN4193255 | 1 | Panel Wldt, Adj [2007]Old # 1035832 | $73.63/EA |
| 15 | TN4031727 | 1 | Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 08ftOld # 1030593 | $83.40/EA |
| 16 | TN4015029 | 5 | Clamp, Cable, Stl, 1.50d X 1.00w, 1hOld # 53466 | $4.20/EA |
| 17 | TN4032850 | 1 | Panel, Access, DoorOld # 1021834 | $48.40/EA |
| 18 | TN4030622 | 1 | Mat, FloorOld # 1027218 | $116.30/EA |
| 19 | TN4041270 | 2 | Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, 8.8Old # 06942 | $2.50/EA |
| 20 | TN4015595 | 5 | Washer, Flat, 0.31 SaeOld # 39349 | $2.50/EA |
| 21 | TN4195877 | 1 | Panel, Access, FloorOld # 1022699 | $24.15/EA |
| 22 | TN4034136 | 2 | Washer, Flat, 0.25, StdOld # 32490 | $2.50/EA |
| 23 | TN4027729 | 1 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, 8.8, FlOld # 363976 | $3.40/EA |
| 24 | TN4019808 | 1 | Nut, Hex, Std, M8 X 1.25Old # 39311 | $2.50/EA |
| 25 | TN4190656 | 1 | Bracket Wldt, Mtg, TankOld # 1035997 | $61.32/EA |
| 26 | TN4041992 | 3 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, SsOld # 09740 | $3.30/EA |
| 27 | TN4035242 | 5 | Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, SsOld # 1017218 | $3.40/EA |
| 28 | TN4192844 | 1 | Bracket, MtgOld # 1033975 | $68.18/EA |
| 29 | TN4030625 | 1 | Mat, FloorOld # 1027267 | $27.40/EA |
| 30 | TN4031727 | 1 | Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 08ftOld # 1030593 | $83.40/EA |
| 31 | TN4036241 | 1 | Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 1ftOld # 1020168 | $44.40/EA |
| 32 | TN4023358 | 1 | Plug, Hole, Rnd, 0.81h, BlkOld # 80288 | $1.40/EA |
| 33 | TN4156940 | 6 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8Old # 39277 | $3.20/EA |
| 34 | TN4034137 | 17 | Washer, Flat, 0.31, StdOld # 32491 | $2.50/EA |
M20 operator station insulation group
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4045278 | 1 | Insulation, Flame - retardant, 0.75 - 0.88Old # 1034769 | $3.60/EA |
| 2 | TN4045274 | 1 | Insulation, Flame - retardant, 0.75 - 0.88Old # 1034765 | $149.40/EA |
| 3 | TN4044434 | 1 | Insulation, Flame - Retardant, 0.75 - 0.88Old # 1040841 | $31.90/EA |
| 4 | TN4033266 | 1 | Insulation, Flame - Retardant, 0.75 - 0.88Old # 1023464 | $62.10/EA |
| 5 | TN4045273 | 1 | Insulation, Flame - retardant, 0.75 - 0.88Old # 1034764 | $39.60/EA |
| 6 | TN4045275 | 1 | Insulation, Flame - retardant, 0.75 - 0.88Old # 1034766 | $9.20/EA |
| 7 | TN4045277 | 1 | Insulation, Flame - retardant, 0.75 - 0.88Old # 1034768 | $46.10/EA |
| 8 | TN4045279 | 1 | Insulation, Flame - retardant, 0.75 - 0.88Old # 1034770 | $115.50/EA |
| 9 | TN4033283 | 1 | Insulation, Flame - Retardant, 0.75 - 0.88Old # 1023569 | $59.70/EA |
M20 instrument panel group
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| Item 1: choose your version (2) | ||||
| 1 | TN4037853 | 1 | Panel Assy, Instmt, W/ Label, AfmktFits SN 008000–010000 · Old # 1223896 | $1,172.60/EA |
| 1 | TN4029735 | 1 | Panel Assy, Instmt, W/ Label, AfmktFits SN 010001 and later · Old # 1263875 | Call for price |
| 2 | TN4198475 | 5 | Spacer, Rnd, .125l, AlmOld # 1006808 | Call for price |
| 3 | TN4198594 | 5 | Washer, Flat, 0.15b 0.31d .05, NylOld # 1008663 | Call for price |
| 4 | TN4195865 | 5 | Stand - Off, Hex, M3 X M14, AlmOld # 1022472 | Call for price |
| 5 | TN4198561 | 5 | Screw, Pan, #04 - 24 X 0.50l, Hi - LowOld # 1008240 | Call for price |
| 6 | TN4195912 | 8 | Screw, Pan, M3 X 6, [Seelscrew]Old # 1022905 | Call for price |
| 7 | TN4034136 | 3 | Washer, Flat, 0.25, StdOld # 32490 | $2.50/EA |
| 8 | TN4042243 | 4 | Washer, Flat, 0.19b 0.44d .05, Pl, 08Old # 19065 | $3.20/EA |
| 9 | TN4019347 | 1 | Switch, Rocker, Dpdt, On / Off / OnOld # 392171 | $25.90/EA |
| 10 | TN4016538 | 1 | Plug, Hole, Rt, Rocker Switch, .87 X 1.7Old # 398501 | $6.80/EA |
| 11 | TN4031384 | 1 | Bezel, Switch [3 Gang]Old # 1029951 | $21.90/EA |
| 12 | TN4037854 | 1 | Label, Switch, Rocker [Drago]Old # 1223906 | $35.20/EA |
| 13 | TN4037904 | 1 | Switch, Rocker, Mom, Led (Dry Dust Control Only)Old # 1224603 | $65.90/EA |
| 14 | TN4041852 | 4 | Nut, Hex, Lock, #08 - 32, NlOld # 16968 | $1.50/EA |
| 15 | TN4030979 | 1 | Flap, BatteryOld # 1028769 | $9.80/EA |
| 16 | TN4194573 | 1 | Bar, Flat, Ss 0.06, 00.50 X 10.00l, 2slOld # 1028772 | $3.85/EA |
| 17 | TN4031353 | 4 | Washer, Shld, Nyl [8 - 32]Old # 1029362 | $0.15/EA |
| 18 | TN4012418 | 1 | Washer, Flat, 1.15b 1.75d .08, StlOld # 73736 | $3.50/EA |
| 19 | TN4027368 | 1 | Boot, .63id .29l .90wOld # 382516 | $10.20/EA |
| 20 | TN4022110 | 1 | Switch, Ignition [Ku]Old # 87536 | $109.50/EA |
| TN8003282 | 1 | Key, Ignition [Set of 2]Old # 87866 | $27.00/EA | |
| 21 | TN4023075 | 1 | Boot, Switch, IgnitionOld # 383165 | $5.10/EA |
| 22 | TN4014138 | 2 | Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max DOld # 49266 | $2.50/EA |
| 23 | TN4016541 | 2 | Switch, Rocker, Dpdt, Mom / Off / MomOld # 398508 | $27.40/EA |
| 24 | TN4029160 | 2 | Plug, Hole, Rnd, 0.50h .03 - .12, Blk NylOld # 56992 | $3.40/EA |
| 25 | TN4037805 | 1 | Cup Holder, RwkOld # 223599 | $56.40/EA |
| 26 | TN4041271 | 3 | Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 8.8Old # 06943 | $2.50/EA |
| 27 | TN4223545 | 1 | Label, Instrument Panel, Rh, [Drago]Old # 1223903 | $40.30/EA |
| 28 | TN4032093 | 4 | Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, BlkOld # 1031665 | $3.40/EA |
| 29 | TN4044966 | 1 | Keychain, Rectangle, Parts & ServiceOld # 1075003 | $4.70/EA |
| 30 | TN4223544 | 1 | Plate, Instrument, Rh [Drago]Old # 1223897 | $11.11/EA |
| 31 | TN4016538 | 1 | Plug, Hole, Rt, Rocker Switch, .87 X 1.7 (Wet Dust Control Only)Fits SN 010900 and later · Old # 398501 | $6.80/EA |
| 32 | TN4014919 | 1 | Boot, Bellows, 3.1l 4.4w 2.8h 1hole, NeoOld # 70622 | $50.40/EA |
| 33 | TN4014930 | 1 | Retainer, Boot, Steering ColumnOld # 70623 | $10.20/EA |
| 34 | TN4016304 | 4 | Rivet, Plstc, .250d X 0.90Old # 72970 | $3.20/EA |
| 35 | TN4016538 | 1 | Plug, Hole, Rt, Rocker Switch, .87 X 1.7Fits SN 014001 and later · Old # 398501 | $6.80/EA |
| 36 | TN4032200 | 1 | Switch, Rocker [Mom,Off,Mom, Dual Led] (Detergent Metering Option Only)Fits SN 014001 and later · Old # 1255914 | $78.81/EA |
M20 seat group
Tap a number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TN4045276 | 1 | Insulation, Flame - retardant, 0.75 - 0.88Old # 1034767 | $83.30/EA |
| 2 | TN4195199 | 1 | Plate Wldt, SeatOld # 1019228 | $218.26/EA |
| 3 | TN4034205 | 1 | LatchOld # 1025736 | $17.00/EA |
| 4 | TN4041970 | 2 | Screw, Hex, M5 X 0.8 X 20, 8.8Old # 09252 | $3.40/EA |
| 5 | TN4042244 | 2 | Washer, Flat, #10Old # 19066 | $2.50/EA |
| 6 | TN4041004 | 2 | Nut, Hex, Lock, M5 X 0.8, NlOld # 06549 | $2.50/EA |
| 7 | TN4014177 | 1 | LatchOld # 49800 | $40.40/EA |
| 8 | TN4043235 | 4 | Nut, Hex, Lock, M4 X 0.7, NlOld # 02850 | $2.50/EA |
| 9 | TN4041260 | 4 | Screw, Pan, M4 X 0.7 X 25, 4.8Old # 06929 | $2.50/EA |
| 10 | TN4042243 | 2 | Washer, Flat, #08Old # 19065 | $3.20/EA |
| 11 | TN4033275 | 1 | Insulation, Flame - Retardant, 1.0Old # 1023499 | $80.10/EA |
| 12 | TN4037355 | 1 | Arm Wldt, Safety, Sppt, Seat, .38d 06.5dOld # 223080 | $54.00/EA |
| 13 | TN4041271 | 1 | Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 8.8Old # 06943 | $2.50/EA |
| 14 | TN4034133 | 9 | Washer, Flat, 0.25 SaeOld # 32483 | $2.50/EA |
| 15 | TN4041925 | 1 | Nut, Hex, Lock, M6 X 1.0, NlOld # 08708 | $2.50/EA |
| 16 | TN4039442 | 1 | Spacer, Plstc, NyOld # 21851 | $3.20/EA |
| 17 | TN4041992 | 3 | Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, SsOld # 09740 | $3.30/EA |
| 18 | TN4035242 | 11 | Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, SsOld # 1017218 | $3.40/EA |
| 19 | TN4192066 | 1 | Seat, Deluxe, Replmt [M20/T20/M30] (See Breakdowns)Old # 9018721 | $1,220.30/EA |
| 20 | TN4042244 | 6 | Washer, Flat,.25b 0.56d .05, Pl, 10Old # 19066 | $2.50/EA |
| 21 | TN4034656 | 4 | Nut, Hex, Lock, .31 - 18, NlOld # 32983 | $2.50/EA |
| 22 | TN4028157 | 1 | Washer, Flat, 0.41b 1.25d .12, PyeOld # 364749 | $6.57/EA |
| 23 | TN4034138 | 2 | Washer, Flat, 0.38 StdOld # 32492 | $2.50/EA |
| 24 | TN4041620 | 1 | Pin, Cotter, Hair, 0.31d .058 WirOld # 08085 | $2.50/EA |
| 25 | TN4032874 | 1 | Cover, LowerOld # 1022005 | $21.70/EA |
| 26 | TN4032093 | 2 | Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, BlkOld # 1031665 | $3.40/EA |
