PowerBoss Nautilus parts list and diagrams
Every part number in PowerBoss’s Nautilus rider scrubber/sweeper parts catalog, with the catalog’s drawings and the user manual’s troubleshooting, maintenance and specs. Each part number links to that part in our store.
Complete list: every parts line in PowerBoss’s Nautilus Parts Catalog (form 988749, Rev. Z 01/25, effective serial no. 24PB11250), for the Nautilus and Nautilus CE rider scrubber/sweeper in cylindrical and disc builds (diesel, gasoline or LPG). Option kits, component breakdowns and engine parts are on the companion options page. Checked .
New to your Nautilus? Start here → Options, breakdowns and engine parts → Manuals (free sign-in) → How to use PartFinder (3-min video) →
- Cleaning path
- 45 in (114 cm); 60 in (152 cm) with the optional side brush
- Main brushes
- Cylindrical: 2 brushes, 12 in (30 cm) diameter, 45 in (114 cm) long, 425 rpm. Disc: 3 brushes, 14 in (35 cm) diameter, 220 rpm
- Solution tank
- 105 gal (397 L)
- Recovery tank
- 105 gal (397 L)
- Weight
- Diesel: 4,047 lb (1,836 kg). Gas and LPG: 4,027 lb (1,826 kg)
Wear parts most Nautilus owners reorder
PowerBoss’s catalog lists brushes, squeegee blades, air filter elements and filters as common wear parts, and the maintenance chart names them as service items. These are the ones on the parts list.
Medium Duty All Poly Stiff No Grit Black Brush
$481.06/EARear Linatex (standard) 4 sided red
$139.79/EAFront Linatex (standard) 4 sided red
$106.83/EASide Linatex (standard) 4 sided red
$81.82/EAElement Air Cleaner (Primary)
$77.48/EAEngine Air Filter (Safety Element)
$44.13/EAKubota Oil Filter (1605 Gas/LP)
$22.19/EAHydraulic Tank Filter Element
$178.51/EAFiller-breather, 10 mic
$69.81/EAFilter element - service
$11.87/EA
Source: PowerBoss Nautilus Parts Catalog, form 988749 (Rev. Z 01/25), pages 10, 11, 12, 13 and 14; PowerBoss Nautilus User Manual, form 988749UM (Rev. L 09/21), pages 54, 55 and 56. SES ref PF-GEKX-MWCI
Your machine
How to tell which you have
- Read the I.D. plate: the model and serial number are on the I.D. plate on the left side wall of the operator seating area. PowerBoss asks for both when you order parts.
- Engine: the catalog lists diesel, gas and LPG groups. LPG machines run from an LP tank and have no fuel level gauge on the panel; diesel machines have a glow plug position on the throttle switch.
- Scrub system: cylindrical machines have two cylindrical main brushes (12 in, 45 in long). Disc machines have three disc main brushes (14 in).
- Serial breaks: the impeller group and the hydraulic pump group each have one list for machines before serial 22PB1655 and one for serial 22PB1655 and after. The catalog notes cylindrical brushes in standard hubs before serial 18PB1783 and PH hubs from 18PB1783 on.
How to read this list
Our part numbers are the PowerBoss number with MM in front, so PowerBoss 730788 is MM730788. Suffixes such as -PH or -1 stay in the number (MM731295-PH). Each line shows the item number on the drawing. Blue part numbers open the part page. Lines marked Call to confirm part are not listed online yet; call 800-440-6723 and we will source them. Prices were current on ; your cart always shows the current price. Have your machine serial number ready when you call.
PowerBoss Nautilus Parts and consumables
PowerBoss’s common wear parts list: cylindrical brushes in standard and PH hubs, side brushes, squeegee blades, approved detergents, filters, safety options and general maintenance parts, each with the quantity needed. Manual page 10-14.
No drawing for this list. PowerBoss prints these parts as a list only, with no exploded view. Parts with a photo are listed first. Tap Details for serial ranges and kit notes.
| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | MM730644 | Qty on machine: 2 | Side Linatex (standard) 4 sided redSqueegee Blades; High Wear/Chemical Resistant. | $81.82/EA | |
| – | MM730788 | Qty on machine: 1 | Rear Linatex (standard) 4 sided redSqueegee Blades; High Wear/Chemical Resistant. | $139.79/EA | |
| – | MM600182 | Qty on machine: 1 | Hydraulic Tank Filter ElementEngine/Hydraulic Maintenance. | $178.51/EA | |
| – | MM730787 | Qty on machine: 1 | Front Linatex (standard) 4 sided redSqueegee Blades; High Wear/Chemical Resistant. | $106.83/EA | |
| – | MM730787PowerBoss 730787 | Qty on machine: 1 | Rear Squeegee Retainer MetalGeneral Maintenance. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM730992 | Qty on machine: 2 | Squeegee Rubber Washers (Break-Away)General Maintenance. | $4.72/EA | |
| – | MM730985 | Qty on machine: 1 | Lower Vacuum Hose AssemblyGeneral Maintenance. | $58.97/EA | |
| – | MM3343816 | Qty on machine: 2 | Squeegee CasterGeneral Maintenance. | $199.08/EA | |
| – | MM730651 | Qty on machine: 1 | Side Squeegee Retainer Metal (left)General Maintenance. | $67.52/EA | |
| – | MM3322572 | Qty on machine: 1 | Engine Air Filter (Safety Element)Engine/Hydraulic Maintenance. | $44.13/EA | |
| – | MM731533 | Qty on machine: 1 | Recovery Tank Drain HoseGeneral Maintenance. | $80.50/EA | |
| – | MM3321143 | Qty on machine: 1 | Element Air Cleaner (Primary)Engine/Hydraulic Maintenance. | $77.48/EA | |
| – | MM731295 | Qty on machine: 2 | Medium Duty All Poly Stiff No Grit Black BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $481.06/EA | |
| – | MM3336089 | Qty on machine: 1 | Expansion Plug for Recovery Tank Drain HoseGeneral Maintenance. | $154.94/EA | |
| – | MM3316100 | Qty on machine: 1 | Key SwitchGeneral Maintenance. | $62.10/EA | |
| – | MM731330 | Qty on machine: 2 | Insert to Convert Standard Brush to PHHubs and Inserts. | $21.58/EA | |
| – | MM3344840 | Qty on machine: 1 | Kubota Oil Filter (1605 Gas/LP)Fits 4 of 6 versionsNautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical, Nautilus Gas, disc, Nautilus LPG, disc | $22.19/EA | |
| – | MM730316 | Qty on machine: 2 | Brake AssemblyGeneral Maintenance. | $420.81/EA | |
| – | MM731296 | Qty on machine: 2 | Heavy Duty 50/80 Abrasive Bristle Black BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $987.67/EA | |
| – | MM731297 | Qty on machine: 2 | Super Abrasive 70/46 Abrasive Bristle Orange BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $1,061.20/EA | |
| – | MM730650 | Qty on machine: 1 | Side Squeegee Retainer Metal (Drivers Side)General Maintenance. | $67.52/EA | |
| – | MM730984 | Qty on machine: 1 | Upper Vacuum Hose AssemblyGeneral Maintenance. | $38.30/EA | |
| – | MM730742 | Qty on machine: 2 | Squeegee Extension SpringGeneral Maintenance. | $22.39/EA | |
| – | MM3316330 | Qty on machine: 1 | Front Tire (on rim)General Maintenance. | $1,750.06/EA | |
| – | MM730982 | Qty on machine: 1 | Scrub Head SkirtGeneral Maintenance. | $52.50/EA | |
| – | MM3343814 | Qty on machine: 2 | Squeegee KnobsGeneral Maintenance. | $40.52/EA | |
| – | MM3342273 | Qty on machine: 5 | Rocker Switch CoverGeneral Maintenance. | $3.42/EA | |
| – | MM731588-PH | Qty on machine: 2 | PH - (Standard) 180 Grit Bristle Blue BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $917.33/EA | |
| – | MM731090-PH | Qty on machine: 2 | PH - Heavy Duty All Nylon No Grit White BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $415.75/EA | |
| – | MM731090 | Qty on machine: 2 | Heavy Duty All Nylon No Grit White BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $536.72/EA | |
| – | MMK-731304-1Replaces PowerBoss 731304-1 | Qty on machine: 2 | New Hub Replacement Style to Fit PH BrushesHubs and Inserts. | $185.80/EA | |
| – | MM3313126 | Qty on machine: 1 | Super Abrasive 80 Grit Green BrushSide Scrubbing Brush 16” Disc (pre-configured option); Severe Environment/Concrete. | $470.31/EA | |
| – | MM731101 | Qty on machine: 1 | Front Primothane 4 sided blueSqueegee Blades; High Wear/Oil Resistant. | $99.53/EA | |
| – | MM731103 | Qty on machine: 2 | Side Primothane 4 sided blueSqueegee Blades; High Wear/Oil Resistant. | $41.08/EA | |
| – | MM730987 | Qty on machine: 1 | Solution Tank Drain HoseGeneral Maintenance. | $40.76/EA | |
| – | MM730987 | Qty on machine: 2 | Solution Valve SolenoidGeneral Maintenance. | $40.76/EA | |
| – | MM730505 | Qty on machine: 2 | Recovery Tank Replacement SealGeneral Maintenance. | $11.75/EA | |
| – | MM3343413 | Qty on machine: 1 | Fuel Tank Cap (Gasoline or Diesel)General Maintenance. | $38.58/EA | |
| – | MM3344038 | Qty on machine: 1 | Rocker Switch Cover - GreenGeneral Maintenance. | $11.31/EA | |
| – | MM730470 | Qty on machine: 1 | Impeller MotorGeneral Maintenance. | $626.47/EA | |
| – | MM910477PowerBoss 910477 | Qty on machine: 1 | Citrus Assault 55 GallonsApproved List of Detergents (for lifetime vacuum system warranty); Citrus Based, Multi Use. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM3342209 | Qty on machine: 1 | Kubota Engine Fuel Filter (1605 Gas/LP)Fits 4 of 6 versionsNautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical, Nautilus Gas, disc, Nautilus LPG, disc | $45.06/EA | |
| – | MM730938 | Qty on machine: 1 | Side Brush Squeegee Retainer Metal (Side Scrub)General Maintenance. | $100.10/EA | |
| – | MM3305108 | Qty on machine: 1 | Front Drive Wheel MotorGeneral Maintenance. Includes items 26, 27 (Steering fork group). | $2,055.18/EA | |
| – | MM600368 | Qty on machine: 1 | Power Steering UnitGeneral Maintenance. | $775.34/EA | |
| – | MM730548 | Qty on machine: 1 | Scrub Deck Cylinder LiftGeneral Maintenance. | $341.34/EA | |
| – | MM600106 | Qty on machine: 1 | Squeegee Cylinder LiftGeneral Maintenance. | $336.11/EA | |
| – | MM731296-PH | Qty on machine: 2 | PH - Heavy Duty 50/80 Abrasive Bristle Black BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $917.33/EA | |
| – | MM731297-PH | Qty on machine: 2 | PH - Super Abrasive 70/46 Abrasive Bristle Orange BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $977.06/EA | |
| – | MM731295-PH | Qty on machine: 2 | PH - Medium Duty All Poly Stiff No Grit Black BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $480.64/EA | |
| – | MM731308-PH | Qty on machine: 2 | PH - Light Duty All Poly Soft No Grit Black BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $533.72/EA | |
| – | MM731588 | Qty on machine: 2 | (Standard) 180 Grit Bristle Blue BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | $980.49/EA | |
| – | MM731308PowerBoss 731308 | Qty on machine: 2 | Light Duty All Poly Soft No Grit Black BrushFits 3 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Gas, cylindrical, Nautilus LPG, cylindrical | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM3332545 | Qty on machine: 1 | (Standard) Mid Grit Light Gray BrushSide Scrubbing Brush 16” Disc (pre-configured option); All Purpose/Concrete Floors. | $451.53/EA | |
| – | MM3315385 | Qty on machine: 1 | Heavy Duty 120 Grit Brown BrushSide Scrubbing Brush 16” Disc (pre-configured option); Heavy Duty/Concrete Floors. | $470.31/EA | |
| – | MM3313136 | Qty on machine: 1 | Light Duty Nylon No Grit Black BrushSide Scrubbing Brush 16” Disc (pre-configured option); Coated Floors/Light Duty. | $272.44/EA | |
| – | MM731274 | Qty on machine: 1 | Polypropylene Black (sweeping style)Side Sweep Brush 20” (pre-configured DRY Sweep only); All Surfaces Dry Sweeping. | $125.72/EA | |
| – | MM731102 | Qty on machine: 1 | Rear Primothane 4 sided blueSqueegee Blades; High Wear/Oil Resistant. | $170.34/EA | |
| – | MM903977PowerBoss 903977 | Qty on machine: 1 | Tough Green 55 GallonsApproved List of Detergents (for lifetime vacuum system warranty); Neutral pH, Environmentally Responsible. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM903975PowerBoss 903975 | Qty on machine: 1 | Tough Green 5 Gallons Neutral pHApproved List of Detergents (for lifetime vacuum system warranty); Neutral pH, Environmentally Responsible. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM910597PowerBoss 910597 | Qty on machine: 1 | Fury 55 Gallons HD Non Corrosive DegreaserApproved List of Detergents (for lifetime vacuum system warranty); Non Corrosive, Biodegradable. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM910595PowerBoss 910595 | Qty on machine: 1 | Fury 5 Gallon Non Corrosive DegreaserApproved List of Detergents (for lifetime vacuum system warranty); Non Corrosive, Biodegradable. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM910475PowerBoss 910475 | Qty on machine: 1 | Citrus Assault 5 GallonsApproved List of Detergents (for lifetime vacuum system warranty); Citrus Based, Multi Use. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM906977PowerBoss 906977 | Qty on machine: 1 | Mastery dL 55 GallonsTire Mark Remover Pre-spray only, not to be added to scrubber; Solvent Based, Natural d-Limonene Solvent Based. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM906973PowerBoss 906973 | Qty on machine: 1 | Mastery dL 1 GallonTire Mark Remover Pre-spray only, not to be added to scrubber; Solvent Based, Natural d-Limonene Solvent Based. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM3324129 | Qty on machine: 1 | Kubota Oil Filter (1505 Diesel)Fits 2 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Diesel, disc | $14.55/EA | |
| – | MM3303324 | Qty on machine: 1 | Kubota Engine Fuel Filter (1505 Diesel)Fits 2 of 6 versionsNautilus Diesel, cylindrical, Nautilus Diesel, disc | $13.79/EA | |
| – | MM620073 | Qty on machine: 1 | Flashing Amber LightReplacement Safety Options. | $149.04/EA | |
| – | MM731030PowerBoss 731030 | Qty on machine: 1 | Mounting Bracket (engine cover)Replacement Safety Options. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM3303002 | Qty on machine: 1 | Back-Up AlarmReplacement Safety Options. | $59.22/EA | |
| – | MM3302769 | Qty on machine: 1 | Fire Extinguisher with mountReplacement Safety Options. | $144.44/EA | |
| – | MM620192PowerBoss 620192 | Qty on machine: 1 | Seat Belt - OrangeReplacement Safety Options. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM681044 | Qty on machine: 2 | Headlight ReplacementReplacement Safety Options. | $199.13/EA | |
| – | MM681045 | Qty on machine: 2 | Headlight Bulb HalogenReplacement Safety Options. | $15.50/EA | |
| – | MM3322562 | Qty on machine: 1 | Replacement Keys (Set of 2)General Maintenance. | $4.97/EA | |
| – | MM731157Replaces PowerBoss 731420 | Qty on machine: 2 | Rear Tires (on rim)General Maintenance. | $923.04/EA | |
| – | MM730796PowerBoss 730796 | Qty on machine: 1 | Front Squeegee Retainer MetalGeneral Maintenance. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM332351PowerBoss 332351 | Qty on machine: 1 | Solution Filter CapGeneral Maintenance. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM749073 | Qty on machine: 1 | Horn Switch with HarnessGeneral Maintenance. Includes items 30 (Instrument panel group, diesel); 29 (Instrument panel group, gas); 26 (Instrument panel group, LPG). | $85.14/EA | |
| – | MM620219PowerBoss 620219 | Qty on machine: 1 | Standard SeatGeneral Maintenance. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM620191PowerBoss 620191 | Qty on machine: 1 | Suspension SeatGeneral Maintenance. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM3318752 | Qty on machine: 1 | Radiator Overflow BottleGeneral Maintenance. | $182.88/EA | |
| – | MM3300440 | Qty on machine: 1 | Battery (cranking) ReplacementGeneral Maintenance. | $306.78/EA | |
| – | MM3342546 | Qty on machine: 1 | Whisker SwitchGeneral Maintenance. | $52.28/EA | |
| – | MM600215 | Qty on machine: 1 | Hydraulic Propulsion PumpGeneral Maintenance. | $1,909.28/EA | |
| – | MM730310PowerBoss 730310 | Qty on machine: 1 | Hydraulic Auxiliary PumpGeneral Maintenance. | Call to confirm part: 800-440-6723 | |
| – | MM3303953 | Qty on machine: 1 | Drive Motor Seal KitGeneral Maintenance. | $235.07/EA | |
| – | MM730307 | Qty on machine: 1 | Steering CylinderGeneral Maintenance. | $577.68/EA | |
| – | MM730343 | Qty on machine: 2 | Main Scrub Brush MotorGeneral Maintenance. | $682.56/EA | |
| – | MM730892 | Qty on machine: 1 | Side Brush MotorGeneral Maintenance. | $444.34/EA | |
| – | MM731861 | Qty on machine: 1 | Radiator Deflector (New Style)General Maintenance. | $316.03/EA | |
| – | MM731566 | Qty on machine: 3 | Tow RingsGeneral Maintenance. | $139.17/EA |
PowerBoss Nautilus Frame group parts
The frame assembly, static strap, headlight assembly, foot pedal pad and guards. Manual pages 16, list 17.
Tap a part number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MM12040259 | 4 | NUT-NYLOC M8 X 1.25 SS | $1.08/EA |
| 2 | MM711599 | 8 | WASHER-FLAT .187 X 1.00 X .06 | $1.84/EA |
| 3 | MM3307247 | 1 | LATCH-RH BROOM DOOR SW/A | $50.44/EA |
| 4 | MM3400044 | 1 | SCR-HH 10-32 X .75 ZP SERR FLANGE | $1.11/EA |
| 5 | MM711505 | 2 | WASHER-FLAT 1/4 ZP | $1.08/EA |
| 6 | MM3400383 | 4 | WASHER-CONICAL SPRING 1/4 | $1.08/EA |
| 7 | MM600936 | 4 | NUT-FLANGE WIZZ M10-1.50 ZP CLASS 8 | $1.11/EA |
| 8 | MM711555 | 1 | WASHER-INT LOCK 3/8 ZP | $1.11/EA |
| 9 | MM691001-1 | 2 | HEADLIGHT ASSY, 4X6 LED WITH DRL | $183.96/EA |
| 10 | MM711350 | 1 | NUT-NYLOC 10-32 ZP | $1.08/EA |
| 11 | MM712167PowerBoss 712167 | 8 | SCR-HH M4-0.7 X 16 THREAD FORMING | Call to confirm part: 800-440-6723 |
| 12 | MM712562 | 4 | SCR-HH 1/4-20 X .75, 18-8 SS | $1.08/EA |
| 13 | MM717030 | 2 | SCR-HH M8-1.25 X 20 SS | $1.08/EA |
| 14 | MM730339 | 3 | NUT-NYLOC M10-1.50 SS | $2.72/EA |
| 15 | MM730344 | 6 | WASHER-FLAT M10 SS | $1.11/EA |
| 16 | MM730526 | 2 | WASHER-FENDER M8 X 24 SS | $1.08/EA |
| 17 | MM730550-1 | 1 | ASSEMBLY, FRAME | $7,493.44/EA |
| 18 | MM730719 | 2 | ROLLER | $40.75/EA |
| 19 | MM730876 | 2 | PIN, ROLLER | $15.53/EA |
| 20 | MM730877 | 2 | RET RING-EXT .750 | $1.11/EA |
| 21 | MM730919 | 1 | COVER ASSY | $100.66/EA |
| 22 | MM730958 | 7 | SCR-HH M10-1.50 X 25 SS FULL THREAD | $3.30/EA |
| 23 | MM3335609 | 1 | PAD-FOOT PEDAL, ANTI-SKID, 2" X 9.5" | $8.61/EA |
| 24 | MM730975 | 2 | SPACER, .813 B 1.50 OD .56 T | $20.55/EA |
| 25 | MM730979 | 1 | STRAP, STATIC | $19.03/EA |
| 26 | MM731382 | 2 | SCR-FHSCS M6-1.00 X 20 ZP | $1.11/EA |
| 27 | MM731388 | 2 | RETAINER, ROLLER PIN | $17.01/EA |
| 28 | MM731509 | 1 | WELDMENT, RIGHT GUARD | $121.26/EA |
| 29 | MM731559 | 1 | GUARD, EXHAUST | $48.57/EA |
PowerBoss Nautilus Brake group parts
Catalog page 19 lists 35 parts lines for the brake group; the drawing is on page 18. Manual pages 18, list 19.
Tap a part number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MM11038254 | 6 | BOLT, M8-125 X 30 HH | $1.08/EA |
| 2 | MM12040051 | 13 | NUT, M8-1.25 ESN | $4.15/EA |
| 3 | MM3400075 | 2 | NUT, HEX JAM 3/8-24 | $1.11/EA |
| 4 | MM3400117 | 1 | PIN, CLEVIS 3/8 X 1.125 | $1.45/EA |
| 5 | MM3400118 | 1 | PIN, CLEVIS, .313 X .88 | $1.35/EA |
| 6 | MM3400125 | 4 | RUE-RING, .375 | $1.81/EA |
| 7 | MM450034 | 2 | PIN, CLEVIS, .313 X .75 | $1.08/EA |
| 8 | MM600113 | 9 | PULLEY, .50 B, 2.00 D, .44 T | $16.97/EA |
| 9 | MM600114 | 9 | SPACER, .328 B .498 OD .500 T | $4.20/EA |
| 10 | MM600115 | 8 | RETAINER, CABLE | $1.83/EA |
| 11 | MM600116 | 2 | BLOCK, BRAKE PIVOT | $26.67/EA |
| 12 | MM600117 | 1 | BUMPER, 1.00 X .339 T | $3.08/EA |
| 13 | MM600121 | 1 | CLEVIS, BRAKE PULLEY | $140.37/EA |
| 14 | MM600127 | 1 | SPRING, EXT, .105 W .75 OD 3.50 L | $25.16/EA |
| 15 | MM600315 | 1 | SPACER, .344 B .485 OD .425 T | $18.33/EA |
| 16 | MM600338 | 1 | TURNBUCKLE, .375 | $13.50/EA |
| 17 | MM600570 | 2 | E-RING, .88 | $1.28/EA |
| 18 | MM600809 | 1 | SPRING, TORSION | $10.14/EA |
| 19 | MM600813 | 1 | CLEVIS, 3/8-24 | $44.15/EA |
| 20 | MM600918 | 1 | BOLT, M8-125 X 35 HH | $1.11/EA |
| 21 | MM600919 | 2 | BOLT, M8-1.25 X 40 HH | $1.11/EA |
| 22 | MM600921 | 4 | BOLT, M8-1.25 X 65 HH | $2.31/EA |
| 23 | MM600938 | 1 | NUT, 3/8-24 LH | $3.10/EA |
| 24 | MM600940 | 1 | WASHER, M8 FENDER | $1.11/EA |
| 25 | MM711679 | 1 | PIN, CLEVIS, .375 X .75 | $1.08/EA |
| 26 | MM730369 | 1 | ROD, BRAKE ADJ | $25.11/EA |
| 27 | MM730370 | 1 | WELDMENT, BRAKE PEDAL | $111.14/EA |
| 28 | MM730372 | 1 | PEDAL, PARKING BRAKE | $20.25/EA |
| 29 | MM730374 | 2 | SPACER, .344 ID .75 OD .25 T | $12.24/EA |
| 30 | MM730375 | 1 | CABLE, BRAKE | $35.76/EA |
| 31 | – | 1 | Frame | See Frame drawing › |
| 32 | – | 1 | Frame | See Frame drawing › |
| 33 | – | 1 | Console | See Console drawing › |
| 34 | – | 1 | Frame | See Frame drawing › |
| 35 | – | 1 | Frame | See Frame drawing › |
PowerBoss Nautilus Rear wheel group parts
Catalog page 20 lists 11 parts lines for the rear wheel group; the drawing is on page 20. Manual page 20.
Tap a part number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MM3400223 | 2 | NUT-HEX SLOTTED 1-20 | $28.58/EA |
| 2 | MM380-632-20 | 2 | PIN-COTTER 3/16 X 1.250 ZP | $1.08/EA |
| 3 | MM383250 | 2 | GREASE CAP SPINDLE | $13.36/EA |
| 4 | MM711376 | 12 | NUT-NYLOC 1/2-13 ZP | $1.11/EA |
| 5 | MM712047 | 6 | SCR-HH 1/2-13 X 1.50 ZP GR 5 | $1.08/EA |
| 7 | MM730316 | 2 | ASSEMBLY, BRAKE-AXLE | $420.81/EA |
| 8 | MM730353 | 4 | BEARING, CONE, INNER & OUTER | $40.86/EA |
| 9 | MM730357 | BRAKE SHOE REPLACEMENT KIT | $112.39/EA | |
| 10 | MM730358 | 2 | SPACER, 1.06 B, 1.75 OD, .105 T | $4.86/EA |
| 11 | MM731157 | 2 | ASSEMBLY, TIRE AND RIM | $923.04/EA |
| 12 | MM731100 | 6 | SCR-FHSCS 1/2-13 X 1.50 ZP | $1.84/EA |
PowerBoss Nautilus Front wheel group parts
Catalog page 21 lists 4 parts lines for the front wheel group; the drawing is on page 21. Manual page 21.
Tap a part number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MM3316056 | 1 | HUB, REAR WHEEL PNTD FULL | $360.61/EA |
| 2 | MM3316330 | 1 | ASSEMBLY, TIRE AND RIM 16" PRESS-ON | $1,750.06/EA |
| 3 | MM3316057 | 5 | NUT, LUG, 9/16-18 | $9.65/EA |
| 4 | MM713526 | 5 | STUD, WHEEL | $11.73/EA |
PowerBoss Nautilus Steering fork group parts
Catalog page 23 lists 30 parts lines for the steering fork group; the drawing is on page 22. Manual pages 22, list 23.
Tap a part number to see that part.

| Item | Part number | Qty | Description and notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MM11038254 | 1 | SCR-HH M8-1.25 X 30 ZP CLASS 8.8 | $1.08/EA |
| 2 | MM12040051 | 1 | NUT-NYLOC M8 X 1.25 ZP CLASS 8 | $4.15/EA |
| 3 | MM12040069 | 2 | NUT-NYLOC M10 X 1.5 ZD CLASS 6 | $6.92/EA |
| 4 | MM3300470 | 2 | BEARING-TAPERED ROL CUP | $21.42/EA |
| 5 | MM3300471 | 2 | BEARING-TAPERED ROLCONE W/SEAL | $64.62/EA |
| 6 | MM3305108 | 1 | MOTOR-HYD 4000 SERIES PNTD(SP)Includes items 26, 27. | $2,055.18/EA |
| 7 | MM3400012 | 3 | FTG-GREASE 3/16 | $1.08/EA |
| 8 | MM3400120 | 2 | PIN-COTTER 5/32 X 2.00 ZP | $1.11/EA |
| 9 | MM3400223 | 1 | NUT-HEX SLOTTED 1-20 | $28.58/EA |
| 10 | MM600925 | 2 | SCR-HH M10-1.5 X 60 ZP CLASS 8.8 | $3.02/EA |
| 11 | MM600932 | 1 | SCR-HH 3/4-10 X 3.25 ZP GR 5 | $7.69/EA |
| 12 | MM620059 | 1 | NUT-NYLOC 3/4-10 ZP | $3.82/EA |
| 13 | MM675508 | 1 | FTG-ORFS STR THD -4 -4 SAE | $4.83/EA |
| 14 | MM675515 | 1 | FTG-ORFS STR THD -6 -6 SAE | $4.67/EA |
| 15 | MM675552 | 1 | FTG-ORFS 45 ELBOW -6 -6 SAE | $10.25/EA |
| 16 | MM675578 | 2 | FTG-ORFS STR THD -10 -12 SAE | $12.22/EA |
| 17 | MM713608 | 4 | SCR-HH 1/2-13 X 2.00 EG GR 8 | $3.31/EA |
| 18 | MM713614 | 4 | NUT-NYLOC 1/2-13 ZP GR8 | $1.08/EA |
| 19 | MM730300 | 1 | WELDMENT, STEERING FORK | $629.53/EA |
| 20 | MM730307 | 1 | CYLINDER-STEERING | $577.68/EA |
| 21 | MM730312 | 1 | RETAINER, HOSE BLK | $37.50/EA |
| 22 | MM730351 | 1 | PIN, PIVOT | $86.65/EA |
| 23 | MM730352 | 1 | SPACER, 1.255 B, 1.75 OD, .166 T | $6.94/EA |
| 24 | MM731426 | 1 | SCR-HH 3/4-10 X 4.25 ZP GR 8 | $8.17/EA |
| 25 | MM731427 | 2 | SPACER, 0.766 ID 1.25 OD, 0.375 T | $14.00/EA |
| 26 | – | 1 | Key, .44 sq x 1.25 | Included in kitFront Drive Wheel Motor · MM3305108 › |
